30項,2024“朱良漪分析儀器創新獎”入圍名單公示
由中國儀器儀表學會設置,分析儀器分會承辦的“朱良漪分析儀器創新獎”共設有三個子獎項,包括“創新成果獎”、“青年創新獎”和“應用創新獎”。其中“創新成果獎”主要獎勵能提升我國分析儀器整體實力和水平的具有創造性和實用價值的新成果,如研制出的新型關鍵零部件、新儀器等;“青年創新獎”主要授予在分析儀器或相關關鍵零部件研究開發工作中取得重要創新成果的申請當年小于等于40周歲的青年科技工作者;“應用創新獎”主要授予在使用某種國產分析儀器成果,成功研究重要科學問題/技術問題、開發新的重要應用或促進儀器突破應用邊界的先進個人。
目前,“朱良漪分析儀器創新獎”經過形式審查和初步評審,已確定了入圍項目及入圍者名單。這些入圍的科技成果及入圍者將參與最后的競爭。為提高“朱良漪分析儀器創新獎”的評審質量,貫徹評審工作的公開、公平、公正的原則,實行公示和異議制度,現將入圍名單公示如下,公示時間為公示日當天至2024年8月31日。在此期間,任何單位或個人均可對入圍項目中的弄虛作假、剽竊等問題提出異議。
最終獲獎名單將在接下來的會評評選后產生,并于2024年11月14-16日期間舉辦的第九屆中國分析儀器學術大會“朱良漪分析儀器創新獎”頒獎典禮上揭曉,歡迎大家關注!
創新成果獎入圍名單
序號 | 成果名稱 | 單位名稱 |
1? | 電感耦合等離子體串聯質譜儀LabMS 5000 | 北京萊伯泰科儀器股份有限公司 |
2? | 質譜流式細胞儀 | 杭州譜育科技發展有限公司、杭州譜康醫學科技有限公司 |
3? | 高精度二氧化碳在線分析儀 | 浙江浙大鳴泉科技有限公司 |
4? | FASTASeq 300高通量基因測序儀 | 深圳市真邁生物科技有限公司 |
5? | 國產納米孔基因測序儀 | 成都齊碳科技有限公司 |
6? | Chromloong色譜信息管理系統 | 華譜科儀(北京)科技有限公司 |
7? | 高分辨電子顯微鏡SEM5000X | 國儀量子技術(合肥)股份有限公司 |
8? | 超靈敏光電離/光誘導締合電離質譜技術 | 中國科學院大學環境材料與污染控制技術研究中心 |
9? | 基于變溫諧振集成微懸臂梁的分析儀器技術 | 中國科學院上海微系統與信息技術研究所、廈門海恩邁科技有限公司 |
10? | 補償測壓多通道等溫熱分解測試系統 | 中國工程物理研究院化工材料研究所 |
11? | 接觸式化學發光成像儀 | 易孛特生命科學(上海)有限公司 |
注:排名不分先后 |
青年創新獎入圍名單
序號 | 申請人 | 單位 | 主要成果 |
1? | 賈浩 | 中國科學院上海微系統與信息技術研 究所 | MEMS熱重-顯微拉曼光譜原位同步分析儀 |
2? | 蔣小明 | 四川大學分析測試中心 | 基于微等離子體的現場快速檢測原子光譜 儀器及關鍵部件 |
3? | 馬瑞松 | 中國科學院物理研究所 | 遠端液化閉循環無液氦掃描探針系統 |
4? | 馬騰 | 中國科學院深圳先進技術研究院 | 跨尺度多模態超聲介入成像系統的研制及 推廣應用 |
5? | 邱琳 | 北京科技大學 | 綜合諧波法物性測量系統 |
6? | 李建 | 中國工程物理研究院機械制造工藝研 究所 | 抗振動分子泵(FZB-25/10) |
7? | 蘇昕 | 北京化工大學 | 多功能高信噪比單分子熒光檢測/成像儀 |
8? | 張翔 | 中國科學院生物物理所 | 反卷積全景共聚焦顯微成像系統 |
9? | 王東強 | 華譜科儀(北京)科技有限公司 | Chromloong色譜信息管理系統 |
注:排名不分先后 |
應用創新獎入圍名單
序號 | 申請人 | 單位 | 主要成果 |
1? | 李春炎 | 中國科學院蘇州納米技術與 納米仿生研究所 | 基于近紅外Ⅱ區熒光的腫瘤術中快速、高靈敏檢測 |
2? | 李雪 | 暨南大學 | 應用SESI-HRMS研究關鍵室內化學過程 |
3? | 喬志仙 | 中國科學院水生生物研究所 | 建設國產測序儀為亮點和特色的基因組技術平臺 |
4? | 蘇昕 | 北京化工大學 | 基于低成本熒光/吸光度檢測儀的病原微生物檢測 研究 |
5? | 楊海軍 | 清華大學分析中心 | 順磁共振干式6K超低溫系統 |
6? | 胡斌 | 暨南大學 | 面向現場分析的便攜式氣相色譜質譜新方法與新應 用 |
7? | 賈策 | 中國科學院生物物理所 | 空間組織細胞培養應用 |
8? | 古健 | 中國科學技術大學 | 高擔載量動態三原子催化劑的開發 |
9? | 段明 | 中國科學院水生生物研究所 | 魚類智能識別監測系統 |
10? | 許秀麗 | 中國檢驗檢疫科學研究院 | 高選擇性敞開式質譜離子源的研制及其在乳品中有 害物實時直接檢測中的應用 |
注:排名不分先后 |
推薦
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件