X熒光光譜/XRF(能量色散型X熒光光譜儀)
直達儀器譜新疆-烏魯木齊 新疆工程學院院士團隊實驗室設備采購項目中標(成交)結果公告
發布時間:2024/11/11
類型:中標通知
一、項目編號: HLY(GK)2024-1008
二、項目名稱: 新疆工程學院企業信息院士團隊實驗室設備采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | 烏魯木齊絲路同成儀器設備有限公司企業信息 | 烏魯木齊高新區(新市區)北區工業園西彩路321號3號樓4樓A區555室 | 報價:2499980(元) | 93.46 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價(元) | 規格型號 |
1 | 新疆工程學院企業信息院士團隊實驗室設備采購項目 | 通風柜 | 金華弗洛雷斯科教儀器有限公司 | 1 | 9000 | T1型 |
2 | 新疆工程學院企業信息院士團隊實驗室設備采購項目 | 三頭研磨機 | 長沙友欣儀器制造有限公司 | 1 | 20000 | YX-ZF3/100A |
3 | 新疆工程學院企業信息院士團隊實驗室設備采購項目 | 攪拌球磨機 | 長沙米淇儀器設備有限公司 | 1 | 29000 | SJM-2L |
4 | 新疆工程學院企業信息院士團隊實驗室設備采購項目 | 壓樣機 | 北京眾合創業科技發展有限 責任公司 | 1 | 56000 | ZHY-401B |
5 | 新疆工程學院企業信息院士團隊實驗室設備采購項目 | 高速離心機 | 四川蜀科儀器有限公司 | 1 | 14000 | TG-16 |
6 | 新疆工程學院企業信息院士團隊實驗室設備采購項目 | 全自動工業分析儀 | 長沙友欣儀器制造有限公司 | 1 | 250000 | YX-GYFX7706 |
7 | 新疆工程學院企業信息院士團隊實驗室設備采購項目 | 元素分析儀 | 長沙友欣儀器制造有限公司 | 1 | 328000 | YX-CHN5510 |
8 | 新疆工程學院企業信息院士團隊實驗室設備采購項目 | 透反偏光顯微鏡 | 重慶奧特光學儀器責任有限公司 | 1 | 48000 | BK-POL |
9 | 新疆工程學院企業信息院士團隊實驗室設備采購項目 | 紫外臭氧清洗機 | 北京賽德凱斯電子有限責任公司 | 1 | 22000 | SC-UV-1 |
10 | 新疆工程學院企業信息院士團隊實驗室設備采購項目 | 振蕩培養箱 | 上海博迅醫療生物儀器股份有限公司 | 1 | 13500 | BSD-TX318 |
11 | 新疆工程學院企業信息院士團隊實驗室設備采購項目 | 旋轉滴界面張力儀 | 上海中晨數字技術設備有限公司 | 1 | 105000 | JJ2000C |
12 | 新疆工程學院企業信息院士團隊實驗室設備采購項目 | 激光粒度分析儀 | 丹東百特儀器有限公司 | 1 | 150000 | BT-9300ST |
13 | 新疆工程學院企業信息院士團隊實驗室設備采購項目 | 可視化多功能表面張力儀 | 上海中晨數字技術設備有限公司 | 1 | 125000 | JQ03E PRO |
14 | 新疆工程學院企業信息院士團隊實驗室設備采購項目 | 手持式元素分析儀 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 1 | 220000 | EXPLORER7000 |
15 | 新疆工程學院企業信息院士團隊實驗室設備采購項目 | 接觸角測量儀 | 上海中晨數字技術設備有限公司 | 1 | 56000 | JC2000D1 |
16 | 新疆工程學院企業信息院士團隊實驗室設備采購項目 | 紫外分光光度計 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | 1 | 15000 | T6新世紀 |
17 | 新疆工程學院企業信息院士團隊實驗室設備采購項目 | 便攜式pH計 | 上海儀電科學儀器股份有限公司 | 1 | 3780 | PHBJ-260F |
18 | 新疆工程學院企業信息院士團隊實驗室設備采購項目 | 數字式粘度計 | 上海舜宇恒平科學儀器有限公司 | 1 | 5700 | NDJ-8S |
19 | 新疆工程學院企業信息院士團隊實驗室設備采購項目 | 煤礦綜采工作面礦壓大數據智能分析系統 | 江蘇智巖礦業科技有限公司 | 1 | 150000 | SSRI-01 |
20 | 新疆工程學院企業信息院士團隊實驗室設備采購項目 | 礦用寬光譜雙光融合攝像儀 | 上海嘉沃光電科技有限公 | 1 | 280000 | KBA12 |
21 | 新疆工程學院企業信息院士團隊實驗室設備采購項目 | X 熒光鍍層光譜儀 | 北京賽博瑞鑫科技有限公司 | 1 | 200000 | XRF-200 |
22 | 新疆工程學院企業信息院士團隊實驗室設備采購項目 | 電感耦合等離子體發射光譜儀(ICP) | 無錫創想分析儀器有限公司 | 1 | 400000 | ICP-7000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
謝濤,蔣金玉,劉春云,孫敏,荊剛(第1標項采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:本項目服務費按照差額定律累進計費方式計算,標準如下:
成交金額100萬元以下的部分,貨物類采購費率1.50%,服務類采購費率1.50%;
成交金額100萬元至500萬元的部分,貨物類采購費率1.10%,服務類采購費率0.80%;
成交金額500萬元至1000萬元的部分,貨物類采購費率0.80%,服務類采購費率0.45%;
成交金額1000萬元至5000萬元的部分,貨物類采購費率0.50%,服務類采購費率0.25%;
成交金額5000萬元至10000萬元的部分,貨物類采購費率0.25%,服務類采購費率0.10%;
成交金額10000萬元至100000萬元的部分,貨物類采購費率0.05%,服務類采購費率0.05%;
成交金額1000000萬元以上的部分,貨物類采購費率0.01%,服務類采購費率0.01%;
2.代理服務收費金額(元):15749.89
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
附件信息:
最終版-招標文件新疆工程學院企業信息院士團隊實驗室設備采購項目.pdf
673.3K
420.9K
最新信息
- 招標信息
- 中標信息